Ecco una interessante applicazione (sviluppata sia per Android che per Apple) che aiuta a capire il significato dei numeri Kemler-ONU, per intenderci i numeri stampati sui cartelli a sfondo arancione che sono collocati sui veicoli che trasportano merci pericolose.
I cartelli di cui abbiamo appena parlato sono divisi in due sezioni, nella parte superiore vi è un numero (Kemler) che indica il pericolo della sostanza trasportata;
Cifra | come 1ª cifra | come 2ª o 3ª cifra |
---|---|---|
0 | Senza specificazione | |
1 | Esplosione | |
2 | Gas | Emanazione di gas |
3 | Liquido infiammabile | Infiammabile |
4 | Solido infiammabile | |
5 | Comburente | Proprietà comburenti |
6 | Tossico | Tossicità |
7 | Radioattivo | |
8 | Corrosivo | Corrosività |
9 | Pericolo di reazione violenta spontanea | Pericolo di reazione violenta risultante dalla decomposizione spontanea o dalla polimerizzazione |
-
- Note particolari:
- Il raddoppio della cifra indica normalmente un'accentuazione del pericolo: ad esempio, "33" è relativo alle merci molto infiammabili. Tuttavia esistono diverse combinazioni di cifre che hanno un significato particolare, ad esempio:
- "22" indica i gas liquefatti refrigerati asfissianti
- "44" un solido infiammabile che può assumere la consistenza di liquido oltre una certa temperatura
- "99" merci con pericolo generico trasportate ad alte temperature
- Codice preceduto dalla lettera X : Merci che reagiscono pericolosamente con l'acqua
- Il raddoppio della cifra indica normalmente un'accentuazione del pericolo: ad esempio, "33" è relativo alle merci molto infiammabili. Tuttavia esistono diverse combinazioni di cifre che hanno un significato particolare, ad esempio:
- Note particolari:
Cifre | Pericoli |
---|---|
20 | Gas inerte |
22 | Gas liquefatto |
223 | Gas liquefatto e infiammabile |
225 | Gas liquefatto e comburente |
23 | Gas infiammabile |
236 | Gas infiammabile e tossico |
239 | Gas infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
25 | Gas comburente |
26 | Gas tossico |
263 | Gas tossico e infiammabile |
265 | Gas tossico e comburente |
266 | Gas altamente tossico |
268 | Gas tossico e corrosivo |
30 | Liquido infiammabile |
323 | Liquido infiammabile che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabile |
X323 | Liquido infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua sviluppando gas infiammabile |
33 | Liquido altamente infiammabile |
333 | Liquido piroforico |
X333 | Liquido piroforico che reagisce pericolosamente con l'acqua |
336 | Liquido altamente infiammabile e tossico |
338 | Liquido altamente infiammabile e corrosivo |
X338 | Liquido altamente infiammabile, tossico che reagisce pericolosamente con l'acqua |
339 | Liquido altamente infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
36 | Liquido infiammabile e tossico o liquido autoriscaldante e tossico |
362 | Liquido infiammabile e tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X362 | Liquido infiammabile e tossico che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas infiammabile |
368 | Liquido infiammabile, tossico e corrosivo |
38 | Liquido infiammabile e corrosivo |
382 | Liquido infiammabile e corrosivo che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X382 | Liquido infiammabile e corrosivo che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas infiammabile |
39 | Liquido altamente infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
40 | Solido infiammabile, materiale autoinnescante o autoriscaldante |
423 | Solido che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X423 | Solido infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas infiammabile |
43 | Solido piroforico |
44 | Solido infiammabile fuso o ad un'elevata temperatura |
446 | Solido infiammabile tossico, fuso o ad un'elevata temperatura |
46 | Solido infiammabile e tossico o solido autoriscaldante, tossico |
462 | Solido tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X462 | Solido infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas tossico |
48 | Solido corrosivo infiammabile o autoriscaldante |
482 | Solido corrosivo che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X482 | Solido che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas corrosivo |
50 | Sostanza comburente |
539 | Perossido organico infiammabile |
55 | Sostanza fortemente comburente |
556 | Sostanza fortemente comburente e tossica |
558 | Sostanza fortemente comburente e corrosiva |
559 | Sostanza fortemente comburente che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
56 | Sostanza comburente e tossica |
568 | Sostanza comburente, tossica e corrosiva |
58 | Sostanza comburente e corrosiva |
59 | Sostanza comburente che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
60 | Sostanza tossica |
606 | Sostanza infettante |
623 | Liquido tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
63 | Liquido tossico, infiammabile |
638 | Liquido tossico, infiammabile e corrosivo |
639 | Liquido tossico e infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
64 | Solido tossico infiammabile o autoriscaldante |
642 | Solido tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
65 | Sostanza tossica e ossidante |
66 | Sostanza altamente tossica |
663 | Liquido altamente tossico e infiammabile |
664 | Solido altamente tossico, infiammabile o autoriscaldante |
665 | Sostanza altamente tossica e comburente |
668 | Sostanza altamente tossica e corrosiva |
669 | Sostanza altamente tossica che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
68 | Sostanza tossica e corrosiva |
69 | Sostanza tossica che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
70 | Sostanza radioattiva |
72 | Gas radioattivo |
723 | Gas radioattivo e infiammabile |
73 | Liquido radioattivo e infiammabile |
74 | Solido radioattivo e infiammabile |
75 | Sostanza radioattiva e comburente |
76 | Sostanza radioattiva e tossica |
78 | Sostanza radioattiva e corrosiva |
80 | Sostanza corrosiva |
X80 | Sostanza corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua |
823 | Sostanza corrosiva che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
83 | Liquido corrosivo e infiammabile |
X83 | Liquido corrosivo e infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua |
839 | Liquido corrosivo e infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
X839 | Liquido corrosivo, infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente e che reagisce pericolosamente con l'acqua |
84 | Solido corrosivo, infiammabile o autoriscaldante |
842 | Solido corrosivo che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
85 | Sostanza corrosiva e comburente |
856 | Sostanza corrosiva, comburente e tossica |
86 | Sostanza corrosiva e tossico |
88 | Sostanza fortemente corrosiva |
X88 | Sostanza fortemente corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua |
883 | Liquido fortemente corrosivo e infiammabile |
884 | Solido fortemente corrosivo, infiammabile o autoriscaldante |
885 | Sostanza fortemente corrosiva e comburente |
886 | Sostanza fortemente corrosiva e tossica |
X886 | Sostanza fortemente corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua |
89 | Sostanza corrosiva che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
90 | Sostanza pericolosa mista o sostanza pericolosa per l'ambiente |
99 | Sostanza pericolosa mista trasportata a caldo |
nella parte inferiore c'è il numero (ONU) che indentifica il tipo di sostanza (benzina, butano, ecc).
Questa applicazione è completamente gratuita e non richiede una connessione ad internet ed è stata sviluppata dai Vigili del Fuoco nel programma che mira ad incrementare la sicurezza nell'ambito della protezione civile.
Scarica applicazione per Iphone
Scarica applicazione per Android
Scarica applicazione per Iphone
Scarica applicazione per Android